98) Tabelle 1. Klasse 2012/13

 

 Abschlusstabelle 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Mannschaft

 Spiele

 G

 U

 V

 Tore

 Diff.

 Punkte

1 Spandau United 18 15 1 2 118:23 95 46
2 Kanold 18 14 2 2 93:33 60 44
3 Goodlook 18 13 1 4 93:24 69 40
4 BFW 18 12 2 4 90:45 45 38
5 Commerzbank 18 8 1 9 57:60 -3 25
6 Charité 18 7 10 11 65:89 -24 21
7 Post Lichtenberg 18 7 0 11 43:79 -36 21
8 Sen./Volksbank II 18 4 0 14 33:84 -51 12
9 Philip Morris 18 3 1 14 41:99 -58 10
10 1.FC Braun 18 3 0 15 35:133 -98 9
11 AOK II  0 0 0 0 00:00 00 0
Wir benutzen Cookies

Wir nutzen Cookies auf unserer Website. Einige von ihnen sind essenziell für den Betrieb der Seite, während andere uns helfen, diese Website und die Nutzererfahrung zu verbessern (Tracking Cookies). Sie können selbst entscheiden, ob Sie die Cookies zulassen möchten. Bitte beachten Sie, dass bei einer Ablehnung womöglich nicht mehr alle Funktionalitäten der Seite zur Verfügung stehen.