97) Tabelle Oberliga 2012/13

 

Abschlusstabelle  

 

 

 

 

 

 

 

 

 Mannschaft

 Spiele

 G

 U

 V

 Tore

 Diff.

 Punkte

1 P & G Gillette I 20 17 1 2 104:25 79 52
2 Wasser 75 20 16 21 3 89:34 55 49
3 AOK I 20 12 3 5 79:32 47 39
4 Zoll 20 11 2 7 63:45 18 35
5 Süd 73 20 811 1 8 73:55 18 35
6 Südwest/Berl. Bank 20 9 5 6 56:48 8 32
7 Vissmann 20 79 2 9 71:54 17 29
8 Sen./Volksbank I 20 5 1 14 37:93 -56 16
9 BfA / Siemens 20 5 0 15 35:67 -32 15
10 WB Allianz 20 4 0 16 26:99 -73 12
11 Krone / Vattenfall 20 3 0 17 40:121 -81 9
Wir benutzen Cookies

Wir nutzen Cookies auf unserer Website. Einige von ihnen sind essenziell für den Betrieb der Seite, während andere uns helfen, diese Website und die Nutzererfahrung zu verbessern (Tracking Cookies). Sie können selbst entscheiden, ob Sie die Cookies zulassen möchten. Bitte beachten Sie, dass bei einer Ablehnung womöglich nicht mehr alle Funktionalitäten der Seite zur Verfügung stehen.