94) Oberliga 2013/2014 AOK I

Zugriffe: 3073

Abschlusstabelle

 

Platz Mannschaft Spiele S U N Tore Diff. Punkte
1 Viessmann 22 21 1 0 133:20 113 64
2 AOK BERLIN 22 16 2 4 109:42 67 50
3 P&G Gillette 1 22 16 0 6 120:50 70 48
4 Wasser 75 22 14 2 6 91:51 40 44
5 Süd 73 22 13 2 7 88:62 26 41
6 Südwest/Berl. Bank 22 11 3 8 88:50 38 36
7 Zoll 22 11 1 10 71:61 10 34
8 DKB 22 5 1 16 34:106 -72 16
9 Senat/Volksbank 22 4 1 17 34:105 -71 13
10 WB Allianz 22 3 3 16 31:111 -80 12
11 Fiat 64 22 3 3 16 28:117 -89 12
12 BfA/Deutsche Bank 0 0 0 0 0 0 0

Angaben durch VBF