Schnittliste März 2014

 
BSG AOK Nordost - Stand 26.03.14
Rang            
Gesamt Vormonat Herren Damen Name Vorname Team Pins Spiele Schnitt
1 1 1   Borchardt Carsten 1 13978 75 186,37
2 2 2   Kullick Robert 1 11714 63 185,94
3 6 3   Schümann Rainer 1 5198 29 179,24
4 3 4   Wegner Hartmut 1 10297 60 171,62
5 9 5   Gotthelf Karl-Heinz 2 5603 33 169,79
6 5 6   Baier Frank 1 2884 17 169,65
7 4 7   Paul Wolfgang 3 9153 54 169,50
8 8 8   Schüler Jörn 1 7784 46 169,22
9 7 9   Steller Jens 1 + 2 6536 39 167,59
10 10 10   Baier Christian 1 7084 43 164,74
11 12   1 Wihl Tanja 1 3936 24 164,00
12 11 11   Lange Peter 3 4873 30 162,43
13 14   2 Koch Monika 1 2388 15 159,20
14 16   3 Gehlhaar Rita 2 7590 48 158,13
15 17   4 Goetze Christiane 3 5041 33 152,76
16 15 12   Baumgart Klaus-Dieter 2 6834 45 151,87
17 13   5 Lange Regina 3 3643 24 151,79
18 19 13   Schmidt Manfred 3 4981 33 150,94
19 20   6 Janker Renate 2 1348 9 149,78
20 18 14   Jahncke Dietmar 2 6670 45 148,22
21 21 15   Jaworek Harald 2 804 6 134,00
22 22 16   Winkler Peter 3 4397 33 133,24
23 24 17   Köhler Maik 2 3180 24 132,50
24 23   7 Sauerland Sylvia 3 1182 9 131,33
25 25 18   Baars Detlef 3 4652 36 129,22
26 26   8 Köhler Melanie 2 346 3 115,33
Wir benutzen Cookies

Wir nutzen Cookies auf unserer Website. Einige von ihnen sind essenziell für den Betrieb der Seite, während andere uns helfen, diese Website und die Nutzererfahrung zu verbessern (Tracking Cookies). Sie können selbst entscheiden, ob Sie die Cookies zulassen möchten. Bitte beachten Sie, dass bei einer Ablehnung womöglich nicht mehr alle Funktionalitäten der Seite zur Verfügung stehen.