Schnittliste 2012/2013

Platzierung Mannschaft Name Pins Spiele Schnitt
gesamt w m
1 1 I Rainer Schümann 13013 69 188,59
2 2 I Carsten Borchardt 14059 75 187,45
3 3 I Robert Kullick 9372 52 180,23
4 4 I Frank Baier 532 3 177,33
5 5 I Jörn Schüler 7756 44 176,27
6 6 I Hartmut Wegner 10912 64 170,50
7 7 I Christian Baier 9846 58 169,76
8 1 II Renate Janker 6893 42 164,12
9 8 II Karl-Heinz Gotthelf 7759 48 161,65
10 9 II Peter Lange 5211 33 157,91
11 10 III Klaus-Dieter Baumgart 8957 57 157,14
12 11 II Jens Steller 5613 36 155,92
13 12 III Ullrich Götze 4174 27 154,59
14 13 II Dietmar Jahnke 8923 60 148,72
15 2 I Monika Koch 3700 25 148,00
16 14 III Manfred Schmidt 5719 39 146,64
17 3 III Regina Lange 5698 39 146,10
18 4 III Christiane Götze 6386 45 141,91
19 15 III Gerhard Baarz 3367 27 124,70
20 5 III Sylvia Sauerland 3303 27 122,33
Wir benutzen Cookies

Wir nutzen Cookies auf unserer Website. Einige von ihnen sind essenziell für den Betrieb der Seite, während andere uns helfen, diese Website und die Nutzererfahrung zu verbessern (Tracking Cookies). Sie können selbst entscheiden, ob Sie die Cookies zulassen möchten. Bitte beachten Sie, dass bei einer Ablehnung womöglich nicht mehr alle Funktionalitäten der Seite zur Verfügung stehen.