Schnittliste 2011/2012

 
Rang Name Durchschnitt Team Anz.Spiele Anz.Pins höch. Spiel höch. Serie
1 Rainer Schümann 192,25 1 62 11896 258 688
2 Carsten Borchardt 187,88 1 72 13578 232 653
3 Robert Kullick 184,50 1 35 6474 238 641
  Team 1 176,40 1     1028 2944
4 Ralf Gickel 176,27 1 12 2097 217 583
5 Wolfgang Paul 171,87 3 66 11344 225 596
6 Jörn Schüler 171,48 1 41 6994 211 583
7 Rainer Schulze 170,66 3 35 5948 230 563
8 Monika Koch 169,47 1 42 7140 228 581
9 Jens Steller 167,78 2 57 9528 212 573
10 Christian Baier 166,27 1 57 9549 216 571
  Herren 166,18       258 688
11 Peter Lange 164,17 3 33 5382 226 556
12 Frank Baier 160,67 1     169 482
  Gesamt 158,08       258 688
13 Diana Seidelbach 157,25 1 21 3268 194 504
14 Karlheinz Gotthelf 157,02 2 45 7027 215 556
15 Klaus Baumgart 153,50 2 57 8736 222 549
16 Hartmut Wegner 152,92 1 9 1324 214 511
17 Rita Gehlhaar 151,76 2 42 6374 212 536
18 Regina Lange 151,75 3 33 4986 209 497
19 Karin Albrecht 150,17 3 9 1367 182 473
  Team 3 149,37 3     866 2470
  Frauen 149,34       228 581
20 Ulrich Götze 148,17 3 3 426 180 463
21 Christiane Götze 148,03 3 27 4008 190 504
  Team 2 146,95 2     910 2410
22 Renate Schulze 146,67 3 27 4036 192 497
23 Peter Koch 146,22 1 6 933 187 472
24 Manfred Schmidt 146,03 3 30 4385 189 473
25 Harald Jaworek 143,70 2 24 3391 186 489
 26 Thomas Engel 138,76 2 18 2523 218 530
27 Maik Köhler 133,18 3 42 5621 188 502
28 Melanie Köhler 132,52 2 30 3957 182 504
29 Sylvia Sauerland 126,15 3 24 3031 187 433
  Blind T.2 100,00 2 18 1800 100 300
  Blind T.3 100,00 3 40 4000 100 300
Wir benutzen Cookies

Wir nutzen Cookies auf unserer Website. Einige von ihnen sind essenziell für den Betrieb der Seite, während andere uns helfen, diese Website und die Nutzererfahrung zu verbessern (Tracking Cookies). Sie können selbst entscheiden, ob Sie die Cookies zulassen möchten. Bitte beachten Sie, dass bei einer Ablehnung womöglich nicht mehr alle Funktionalitäten der Seite zur Verfügung stehen.